quarta-feira, 30 de maio de 2012

Carros que tiveram redução de preço com as medidas do governo

Os preços dos carros fabricados no Brasil tiveram uma redução média de 5,1% desde que o governo anunciou medidas para incentivar a venda de veículos, na semana passada.
O número foi obtido a partir de uma consulta à base de dados da consultoria Molicar, que faz semanalmente pesquisas de preços de carros novos, coletando os valores de venda diretamente nas concessionárias.
A redução média de preços ficou bem aquém da previsão do ministro Guido Mantega (Fazenda), que havia dito que, com a redução do IPI mais o compromisso de redução dos preços assumido pelas montadoras, haveria uma queda média de 10%.
No levantamento realizado por InfoMoney na base de dados da Molicar, foram considerados 307 modelos fabricados no Brasil --ficaram de fora modelos importados e utilitários.
Desse total, 65 modelos pesquisados não tiveram redução nenhuma de preços após o incentivo fiscal concedido pelo governo (veja mais abaixo), segundo os números da Molicar.
Na lista dos carros que não tiveram redução de preço, há modelos que já deixaram de ser fabricados, como o Astra e o Vectra. Os dois deixaram de ser produzidos pela General Motors, mas unidades em estoque ainda podem ser encontradas em concessionárias Chevrolet.
Vitor Meizikas Filho, analista da consultoria, explica que as concessionárias já vinham trabalhando no Brasil com valores inferiores aos preços sugeridos pelas montadoras para atrair clientes. Após a redução do IPI, alguns descontos que estavam sendo praticados sobre os preços de tabela deixaram de ser concedidos --o que reduziu o impacto das medidas anunciadas pelo governo.

Veja a seguir os 10 carros que tiveram maior redução de preços:
Marca_Tipo Versao Preço em 21/05 Preço em 28/05 Desconto
VOLKSWAGEN GOL(FLEX) BLACK 1.0 8v(G5/NF)(TotalFlex) Eta./Gas. 4P 35600 30000 -15,73%
VOLKSWAGEN GOL(G5/NF)(I-MOTION) 1.6 8V(TOTALFLEX) ETA./GAS. 4P 40000 34500 -13,75%
VOLKSWAGEN SPACEFOX(G2)(TOTALFLEX) 1.6 8V(PLUS) ETA./GAS. 4P 47500 41000 -13,68%
FORD FIESTA ROCAM SEDAN(FLEX) 1.0 8V ETA./GAS. 4P 32000 27800 -13,13%
NISSAN GRAND LIVINA SL 1.8 16v(Flex)(Aut.) Eta./Gas. 4p 61000 53000 -13,11%
RENAULT SANDERO(N.SERIE) AUTHENTIQUE 1.0 16V(HI-FLEX) ETA./GAS. 4P 28000 24400 -12,86%
NISSAN LIVINA SL 1.8 16v(Flex)(Aut.) Eta./Gas. 4p 55000 48000 -12,73%
RENAULT LOGAN AUTHENTIQUE 1.0 16v(Hi-Flex) Eta./Gas. 4p 27500 24000 -12,73%
VOLKSWAGEN GOLF(TotalFlex) 2.0 8v(Sportline Tiptr.)(TotalFlex) 4p 65000 57000 -12,31%
FIAT MILLE ECONOMY(FLEX) WAY 1.0 8v Eta./Gas. 4p 27382 24027 -12,25%

Veja os 65 modelos que não tiveram redução de preços:

Marca_Tipo Versao Preço em 21/05 Preço em 28/05 Desconto
CHEVROLET AGILE HATCH(FLEX) LTZ 1.4 8v (Econo.Flex) (Easytronic) Eta./Gas. 4P 54000 54000 0,00%
CHEVROLET ASTRA HATCH(Flexpower) ADVANTAGE 2.0 8v(140cv) Eta./Gas. 4p 43500 43500 0,00%
CHEVROLET ASTRA HATCH(Flexpower) ADVANTAGE 2.0 8v(140cv)(Aut.) Eta./Gas. 4p 48000 48000 0,00%
CHEVROLET ASTRA SEDAN(Flexpower) ADVANTAGE 2.0 8v Eta./Gas. 4p 44500 44500 0,00%
CHEVROLET ASTRA SEDAN(Flexpower) ADVANTAGE 2.0 8v(Aut.) Eta./Gas. 4p 49000 49000 0,00%
CHEVROLET VECTRA HATCH(FLEXPOWER) GT 2.0 8V ETA./GAS. 4P 50000 50000 0,00%
CHEVROLET VECTRA HATCH(Flexpower) GT 2.0 8v(Aut.) Eta./Gas. 4p 57000 57000 0,00%
CHEVROLET VECTRA HATCH(Flexpower) GT-X 2.0 8v Eta./Gas. 4p 56000 56000 0,00%
CHEVROLET VECTRA HATCH(Flexpower) GT-X 2.0 8v(Aut.) Eta./Gas. 4p 62000 62000 0,00%
CHEVROLET VECTRA SEDAN(Flexpower) COLLECTION 2.0 8v (Aut.) Eta./Gas. 4p 59000 59000 0,00%
CHEVROLET VECTRA SEDAN(Flexpower) ELEGANCE 2.0 8v Eta./Gas. 4p 52000 52000 0,00%
CHEVROLET VECTRA SEDAN(Flexpower) ELITE 2.0 8v Eta./Gas. 4p 71000 71000 0,00%
CHEVROLET VECTRA SEDAN(Flexpower) EXPRESSION 2.0 8v (Aut.) Eta./Gas. 4p 53500 53500 0,00%
CHEVROLET VECTRA SEDAN(Flexpower) EXPRESSION 2.0 8v Eta./Gas. 4p 51000 51000 0,00%
FIAT BRAVO TURBO 1.4 16V T-JET GAS. 4P 71000 71000 0,00%
FIAT BRAVO(FLEX) ABSOLUTE (Dual.Plus) 1.8 16v (Flex) Eta./Gas. 4P 66800 66800 0,00%
FIAT BRAVO(FLEX) ESSENCE 1.8 16V ETA./GAS. 4P 52500 52500 0,00%
FIAT BRAVO(FLEX) ESSENCE(Dualogic Plus) 1.8 16v(Flex) Eta./Gas. 4P 59800 59800 0,00%
FIAT LINEA(Flex) ESSENCE 1.8 16V Eta./Gas. 4P 53000 53000 0,00%
FIAT PALIO ADVENTURE(Flex) 1.8 16v Eta./Gas. 4p 48000 48000 0,00%
FIAT SIENA(FLEX) FIRE 1.0 8V ETA./GAS. 4P 27500 27500 0,00%
FORD FOCUS HATCH(KINETIC)(FLEX) TITANIUM 2.0 16V ETA./GAS. 4P 71000 71000 0,00%
FORD FOCUS HATCH(KINETIC)(FLEX) TITANIUM 2.0 16V(TIPTR.) ETA./GAS. 4P 76680 76680 0,00%
HONDA CITY SEDAN(Flex) EXL-AT 1.5 16v Eta./Gas. 4p 70000 70000 0,00%
HONDA CITY SEDAN(Flex) EXL-MT 1.5 16v Eta./Gas. 4p 66400 66400 0,00%
PEUGEOT 207 HATCH(FLEX) XS 1.6 16V ETA./GAS. 2P 40000 40000 0,00%
PEUGEOT 207 HATCH(FLEX) XS 1.6 16v Eta./Gas. 4p 42400 42400 0,00%
PEUGEOT 207 HATCH(Flex) XS-A 1.6 16v(Tiptr.) Eta./Gas. 4p 46000 46000 0,00%
PEUGEOT 207 SEDAN PASSION(FLEX) XR 1.4 8V ETA./GAS. 4P 38500 38500 0,00%
PEUGEOT 207 SEDAN PASSION(Flex) XR-Sport 1.4 8v Eta./Gas. 4p 39000 39000 0,00%
PEUGEOT 207 SEDAN PASSION(FLEX) XS 1.6 16V ETA./GAS. 4P 45000 45000 0,00%
PEUGEOT 207 SEDAN PASSION(Flex) XS-A 1.6 16v(Tiptr.) Eta./Gas. 4p 48000 48000 0,00%
PEUGEOT 207 SW(Flex) ESCAPADE 1.6 16v Eta./Gas. 4p 44000 44000 0,00%
PEUGEOT 207 SW(Flex) XR 1.4 8v Eta./Gas. 4p 38500 38500 0,00%
PEUGEOT 207 SW(Flex) XR-Sport 1.4 8v Eta./Gas. 4p 41000 41000 0,00%
PEUGEOT 207 SW(Flex) XS-A 1.6 16v(Tiptr.) Eta./Gas. 4p 50000 50000 0,00%
PEUGEOT 307 HATCH(Flex) FELINE 2.0 16v(Flex)(Aut.) Eta./Gas. 4p 55000 55000 0,00%
PEUGEOT 307 HATCH(Flex) MILLESIM 200 1.6 16v Eta./Gas. 4p 45000 45000 0,00%
PEUGEOT 307 HATCH(FLEX) PREMIUM 2.0 16v(Flex)(Aut.) Eta./Gas. 4p 56000 56000 0,00%
PEUGEOT 307 HATCH(Flex) PRESENCE 1.6 16v Eta./Gas. 4p 46000 46000 0,00%
PEUGEOT 307 HATCH(Flex) PRESENCE(Pack) 2.0 16v(Tiptr) Eta./Gas. 4p 55000 55000 0,00%
PEUGEOT 307 SEDAN PRESENCE 1.6 16v(Flex) Eta./Gas. 4p 46000 46000 0,00%
PEUGEOT 307 SEDAN(Flex) FELINE 2.0 16v(Flex)(Aut.) Eta./Gas. 4p 64500 64500 0,00%
PEUGEOT 307 SEDAN(Flex) PRESENCE(Pack) 2.0 16v(Flex)(Tiptr) 4p 56500 56500 0,00%
PEUGEOT 308 HATCH(FLEX) ACTIVE 1.6 16V(FLEX) Eta./Gas. 4P 54000 54000 0,00%
PEUGEOT 308 HATCH(FLEX) ALLURE 1.6 16V(FLEX) ETA./GAS. 4P 57000 57000 0,00%
PEUGEOT 308 HATCH(FLEX) ALLURE 2.0 16v(Flex) Eta./Gas. 4P 60000 60000 0,00%
PEUGEOT 308 HATCH(FLEX) ALLURE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) Eta./Gas. 4P 64000 64000 0,00%
PEUGEOT 308 HATCH(FLEX) FELINE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) Eta./Gas. 4P 71000 71000 0,00%
PEUGEOT 408 SEDAN GRIFFE THP 1.6 16V(TIPTRONIC) GAS. 4P 83000 83000 0,00%
PEUGEOT 408 SEDAN(FLEX) ALLURE 2.0 16v(Flex) Eta./Gas. 4P 60000 60000 0,00%
PEUGEOT 408 SEDAN(Flex) ALLURE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) Eta./Gas. 4p 65000 65000 0,00%
PEUGEOT 408 SEDAN(Flex) FELINE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) Eta./Gas. 4p 73000 73000 0,00%
PEUGEOT 408 SEDAN(Flex) GRIFFE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) Eta./Gas. 4p 78000 78000 0,00%
RENAULT SANDERO(N.Serie) PRIVILEGE 1.6 8v(Hi-Torque) Eta./Gas. 4p 42000 42000 0,00%
VOLKSWAGEN FOX(FLEX) BLUEMOTION 1.6 8v (G2) (TotalFlex) Eta./Gas. 2P 37100 37100 0,00%
VOLKSWAGEN FOX(G2)(TotalFlex) 1.6 8v Eta./Gas. 4p 36000 36000 0,00%
VOLKSWAGEN FOX(G2)(TOTALFLEX) BLUE MOTION 1.6 8v Eta./Gas. 4p 39000 39000 0,00%
VOLKSWAGEN GOL(G5/NF)(I-MOTION) RALLYE 1.6 8V(TOTALFLEX) ETA./GAS. 4P 46000 46000 0,00%
VOLKSWAGEN PARATI(G4) 1.6 8v(TotalFlex) Eta./Gas. 4p 42800 42800 0,00%
VOLKSWAGEN PARATI(G4) SURF 1.6 8v(TotalFlex) Eta./Gas. 4p 50500 50500 0,00%
VOLKSWAGEN POLO HATCH(TotalFlex) GT 2.0 8v Eta./Gas. 4p 53900 53900 0,00%
VOLKSWAGEN POLO HATCH(TOTALFLEX) SPORTLINE 2.0 8v Eta./Gas. 4p 52800 52800 0,00%
VOLKSWAGEN SPACEFOX(G2)(I-Motion) 1.6 8V(G2)(TREND)(TOTALFLEX) Eta./Gas. 4P 49500 49500 0,00%
FIAT SIENA(FLEX)(NOVASERIE) EL 1.4 8V ETA./GAS. 4P 30000 31000 3,33%

Fonte: Infomoney
 

0 comentários:

Postar um comentário

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews